Regionali 2020 e Referendum: Il Voto dei rutiglianesi
In seguito alla chiamata alle urne del 20-21 settembre e al successivo scrutinio, i risultati elettorali su Referendum Costituzionale e Elezioni Regionali in Puglia vedono la vittoria del Sì nel primo caso e la rielezione del Governatore uscente, Michele Emiliano nel secondo.
Il Sì al taglio della rappresentanza nelle camere è stato espresso dal 69,83% degli elettori a scapito del 30,17% dei sostenitori del No [Dati comprensivi del voto degli italiani all’estero, ndr].

Michele Emiliano si riconferma Presidente della Regione Puglia con il 46,9% (contro il 38,9% di Raffaele Fitto). SWG e RAI hanno dichiarato la vittoria matematica del Presidente uscente già alle 18 circa.
Riportiamo in seguito i dati degli scrutini provenienti dai 19 seggi rutiglianesi:
REFERENDUM
Hanno votato 8.778 rutiglianesi, pari al 60,16% degli aventi diritto.
Il Sì ha vinto con il 74,79% (6.439) mentre il No ha totalizzato il 25,21% delle preferenze (2.170).
N° Seggio | Sì | N° Voti | No | N° Voti |
1 | 72,71% | 501 | 27,29% | 188 |
2 | 79,72% | 393 | 20,28% | 100 |
3 | 70,41% | 257 | 29,59% | 108 |
4 | 69,67% | 232 | 30,33% | 101 |
5 | 77,78% | 273 | 22,22% | 78 |
6 | 77,07% | 326 | 22,93% | 97 |
7 | 75,47% | 320 | 24,53% | 104 |
8 | 76,22% | 423 | 23,78% | 132 |
9 | 78,41% | 483 | 21,59% | 133 |
10 | 79,38% | 381 | 20,63% | 99 |
11 | 70,46% | 198 | 29,54% | 83 |
12 | 71,14% | 175 | 28,86 | 71 |
13 | 77,59% | 225 | 22,41% | 65 |
14 | 72,65% | 364 | 27,35% | 137 |
15 | 71,75% | 414 | 28,25% | 163 |
16 | 75,19% | 485 | 24,81% | 160 |
17 | 73,36% | 336 | 26,64% | 122 |
18 | 73,35% | 311 | 26,65% | 113 |
19 | 74,67% | 342 | 25,33% | 116 |
REGIONALI PUGLIA 2020
Il 56,20% dei rutiglianesi ha esercitato il proprio diritto di voto, 8.784 su 15.631 aventi diritto.
Michele Emiliano ha ottenuto la maggioranza in tutti i 19 seggi rutiglianesi attestandosi al 50,21% (4.197 voti), dietro di lui Raffaele Fitto 37,80% (3.160 voti) e Antonella Laricchia 10,53% (880 voti).
Il Candidato Consigliere più votato risulta Francesco Paolicelli (PD) con 1.518 preferenze seguito da Teresa Diomede (FdI) con 698 voti e Luigi Loperfido (FI) a 623 voti.
La lista più suffragata è stata quella del Partito Democratico con il 30,67% (2.317 voti).
Sez. | Emiliano | Fitto | Laricchia | Scalfarotto | Bruni | Cesaria | Conca | D’Agosto |
1 | 52,37% | 39,35% | 6,66% | 0,74% | 0,00% | 0,15% | 0,44% | 0,30% |
2 | 46,27% | 38,80% | 12,45% | 0,21% | 0,41% | 0,21% | 1,45% | 0,21% |
3 | 50,14% | 42,06% | 6,69% | 0,28% | 0,28% | 0,56% | 0,00% | 0,00% |
4 | 47,19% | 41,88% | 9,06% | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% |
5 | 53,03% | 34,87% | 11,82% | 0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6 | 50,12% | 39,66% | 7,79% | 1,22% | 0,00% | 0,00% | 0,73% | 0,49% |
7 | 47,79% | 38,48% | 13,24% | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
8 | 49,35% | 37,34% | 12,01% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,74% | 0,00% |
9 | 55,80% | 33,79% | 9,39% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,17% |
10 | 53,42% | 34,83% | 10,26% | 0,64% | 0,00% | 0,21% | 0,43% | 0,21% |
11 | 49,64% | 38,49% | 9,71% | 1,80% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% |
12 | 50,00% | 36,55% | 9,66% | 2,10% | 0,00% | 1,26% | 0,00% | 0,42% |
13 | 46,67% | 37,78% | 14,81% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14 | 50,72% | 37,47% | 10,97% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,41% | 0,00% |
15 | 49,91% | 37,34% | 11,13% | 0,72% | 0,00% | 0,00% | 0,72% | 0,18% |
16 | 49,84% | 36,59% | 12,62% | 0,16% | 0,32% | 0,16% | 0,32% | 0,00% |
17 | 48,29% | 40,55% | 10,02% | 0,68% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,00% |
18 | 55,50% | 32,78% | 9,57% | 0,72% | 0,00% | 0,72% | 0,72% | 0,00% |
19 | 43,69% | 41,89% | 13,06% | 1,13% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% |
I Candidati Rutiglianesi al Consiglio Regionale
Teniamo fede ai nomi e le ragioni citati in questo articolo:
- Gianna Avellis (Italia Viva) – 14 voti
- Maria Savia Damato (Emiliano Sindaco di Puglia) – 36 voti
- Vincenzo Damato (Nuovo PSI) – 277 voti
- Vincenzo De Gregorio (Forza Italia) – 34 voti
- Teresa Diomede (FdI) – 698 voti
- Luciana Prosperi (Lega) – 336 voti
- Giacomo Sgobba (Lega) – 64 voti
- Francesco Paolicelli (PD) – 1.518 voti

Frakasso Blog – News Blog di Rutigliano